Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой4 | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Проектирование и разработка информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "09.03.03 Прикладная информатика_ ПиРИС" | 1. Ознакомительная практика 2. Технологическая (проектно-технологическая) практика 3. Эксплуатационная практика | да |
37.03.01 | Психология | Клиническая психология | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "37.03.01 Психология пр.б., Кл.пс." | 1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3. Преддипломная практика | да |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "37.03.01 Психология пр.б., Пс. к." | 1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3. Преддипломная практика | да |
37.03.01 | Психология | Психология труда и организационная психология | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "37.03.01 Психология пр.б., ПТиОП" | 1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3. Преддипломная практика | да |
37.03.01 | Психология | Практическая психология | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл | 1. Учебно-ознакомительная практика 2. Производственная практика в профильных организациях 3. Преддипломная практика | да |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.01 Экономика, ФиК" | 1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 2. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3. Педагогическая практика 4. Научно-исследовательская работа 5. Преддипломная практика | да |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.01 Экономика, БУАА" | . Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 2. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3. Педагогическая практика 4. Научно-исследовательская работа 5. Преддипломная практика | да |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.01 Экономика, ЭПиО" | . Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 2. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3. Педагогическая практика 4. Научно-исследовательская работа 5. Преддипломная практика | да |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.01 Экономика, ФК_ФГОС ВО 3++" | 1. Ознакомительная практика 2. Технологическая (проектно-технологическая) практика 3. Преддипломная практика | да |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.01 Экономика, БУАА_ФГОС ВО 3++ (1)" | 1. Ознакомительная практика 2. Технологическая (проектно-технологическая) практика 3. Преддипломная практика | да |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.01 Экономика, ЦЭ" | 1. Ознакомительная практика 2. Технологическая (проектно-технологическая) практика 3. Преддипломная практика | да |
38.03.01 | Экономика | Экономика труда и управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная, заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл «38.03.01 Экономика, ЭТиУП» | 1. Ознакомительная практика 2. Технологическая (проектно-технологическая) практика 3. Преддипломная практика | да |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.02 Менеджмент,ПМ" | 1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 2. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3. Преддипломная практика | да |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.02 Менеджмент,ПМ_ФГОС ВО 3++" | 1. Ознакомительная практика 2. Технологическая (проектно-технологическая) практика 3. Преддипломная практика | да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.04. Государственное и муниципальное управление, МУ" | 1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 2. Технологическая практика 3. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 4. Преддипломная практика | да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "38.03.04 ГМУ_МУ_ФГОС ВО 3++" | 1. Ознакомительная практика 2. Организационно-управленческая практика 3. Преддипломная практика | да |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "40.03.01 Юриспруденция, Гр.П" | 1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | да |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "40.03.01 Юриспруденция, УП" | 1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | да |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "40.03.01 Юриспруденция_ГП_ФГОС ВО 3++" | 1. Ознакомительная практика 2. Правоприменительная практика | да |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "40.03.01 Юриспруденция_УП_ФГОС ВО 3++" | 1. Ознакомительная практика 2. Правоприменительная практика | да |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "44.03.01 Педагогическое образование_ДО (ФГОС ВО 3++)" | 1. Ознакомительная практика 2. Технологическая (проектно-технологическая) практика 3. Педагогическая практика | да |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "44.03.01 Педагогическое образование_НО (ФГОС ВО 3++)" | 1. Ознакомительная практика 2. Технологическая (проектно-технологическая) практика 3. Педагогическая практика | да |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "44.03.01 Педагогическое образование _ФК (ФГОС ВО 3++)" | 1. Ознакомительная практика 2. Технологическая (проектно-технологическая) практика 3. Педагогическая практика | да |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 6 мес. | бессрочная | русский | Файл "49.03.02 Адаптивная физическая культура (ФГОС ВО 3++)" | 1. Ознакомительная практика 2. Педагогическая практика 3. Профессионально-ориентированная практика 4. Преддипломная практика | да |
- | Цифровой маркетинг с применением Инстаграм | - | Дополнительное образование | - | 72 часа | не предусмотрено | русский | Модуль 1. Введение в Instagram Модуль 2. Стратегия Модуль 3. Контент Модуль 4. Stories Модуль 5. Таргетированная реклама Модуль 6. Запуск таргетированной рекламы | - | да |
- | Делопроизводство (документационное обеспечение управления) | - | Дополнительное образование | - | 72 часа | не предусмотрено | русский | - | - | да |
- | Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | - | Дополнительное образование | - | 72 часа | не предусмотрено | русский | - | - | да |
- | Инклюзивное образование в вузе | - | Дополнительное образование | - | 72 часа | не предусмотрено | русский | - | - | да |
- | Охрана труда | - | Дополнительное образование | - | 40 часов | не предусмотрено | русский | - | - | да |
- | Базовые компетенции SMM-менеджера | - | Дополнительное образование | - | 50 часов | не предусмотрено | русский | 1. Исследование 2. Стратегия 3. Контент 4. Реклама | - | да |
- | Особенности деятельности младших воспитателей в дошкольной образовательной организации | - | Дополнительное образование | - | 72 часа | не предусмотрено | русский | Модуль 1 Модернизация дошкольного образования в условиях введения ФГОС. Модуль 2 Особенности психического развития детей раннего и дошкольного возраста Модуль 4 Содержание детской деятельности Модуль 5 Роль игры в развитии дошкольника Модуль 6 Координация действий воспитателя и младшего воспитателя в процессе организации режимных процессов | - | да |
- | Государственное и муниципальное управление | - | Дополнительное образование | - | 286 часов | не предусмотрено | русский | Государственная и муниципальная служба в РФ Государственное и муниципальное управление Административное право Муниципальное право России Бюджетная система РФ Системы государственного управления Экономика муниципального образования Муниципальный менеджмент Антикоррупционная политика Основы делопроизводства Разработка управленческих решений Этика делового общения Информационные технологии в управлении Гражданское население в проти водействии распространению идеологии терроризма | - | да |
- | Содержание занятий по физической культуре в соответствии с ФГОС дошкольного образования | - | Дополнительное образование | - | 108 часов | не предусмотрено | русский | Модуль 1. Современные технологии физического воспитания и развития ребенка Модуль 2. Организация физкультурно-рекреационной работы в ДОО Модуль 3. Лечебная физическая культура (ЛФК) Модуль 4. Танцевально- игровая гимнастика в ДОО Модуль 5: Музыкально-ритмические движения в ДОО | - | да |
- | Содержание целостного педагогического процесса (по основным образовательным областям) с учетом требований ФГОС дошкольного образования | - | Дополнительное образование | - | 108 часов | не предусмотрено | русский | Модуль I "Современная система дошкольного образования в Российской Федерации: состояние и перспективы развития" Модуль 2 "Содержание современных технологий развития и воспитания детей дошкольного возраста" | - | да |
- | Общая юриспруденция | - | Дополнительное образование | - | 286 часов | не предусмотрено | русский | Теория государства и права История права и государства Конституционное право Административное право Уголовное право Гражданское право Уголовный процесс Гражданский процесс Трудовое право Международное право | - | да |
- |
Организация целостного педагогического процесса в условиях введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования
|
- | Дополнительное образование | Заочная | 72 часа | не предусмотрено | русский |
- Нормативно-правовое обеспечение и методическое сопровождение ФОП ДО; - Задачи и содержание основных разделов ФОП ДО |
- | да |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 200,5 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 58 | 211,5 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 201,5 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 154 | 174,1 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 193,0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 94 | 217 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 77 | 231 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | 204,0 |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 210 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 8 | 11 | |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 2 | 2 | 0 | 15 | |
37.04.01 | Психология |
бакалавриат |
заочная | 0 | 0 | 7 | 11 | |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 16 | 19 | |
38.03.02 |
Менеджмент |
бакалавриат |
очная |
0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 6 | 14 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 2 | 1 | 1 | 6 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 1 | 1 | 16 | 17 | |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 3 | 10 | 14 | 42 | |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 2 | 1 | 31 | 23 | |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
бакалавриат |
очная |
0 | 0 | 0 | 0 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 4 | 1 | 26 | 31 | |
49.03.02 |
|
бакалавриат |
очная |
0 | 0 | 0 | 0 | |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 3 | 10 |
Информация по образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, аименован подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и аименована научной специальности | Реализуемые формы обучения (бывшая третья) | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2018 | Менеджмент в образовании | за 3 год обучения | - | - | 12 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2018 | Менеджмент в образовании | за 2 год обучения | - | - | 54 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2018 | Менеджмент в образовании | за 1 год обучения | - | - | 54 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2018 | Менеджмент в дошкольном образовании | за 3 год обучения | - | - | 12 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2018 | Менеджмент в дошкольном образовании | за 2 год обучения | - | - | 54 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2018 | Менеджмент в дошкольном образовании | за 1 год обучения | - | - | 54 |
37.04.01. | Психология | 2018,2019 | Дифференциаль ная психология и психодиагнос тика | за 3 год обучения | - | - | 12 |
37.04.01. | Психология | 2018,2019 | Дифференциаль ная психология и психодиагнос тика | за 2 год обучения | - | - | 54 |
37.04.01. | Психология | 2018,2019 | Дифференциаль ная психология и психодиагнос тика | за 1 год обучения | - | - | 54 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | 0 | 22 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 56 | 45 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 61 | 61 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 59 | 63 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 46 | 60 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | 0 | 22 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 56 | 45 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 61 | 61 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 59 | 63 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016-2020 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 46 | 60 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура | 2016-2018 | Физическая реабилитация | за 5 год обучения | - | - | 18 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура | 2016-2018 | Физическая реабилитация | за 4 год обучения | - | - | 42 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура | 2016-2018 | Физическая реабилитация | за 3 год обучения | - | - | 60 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура | 2016-2018 | Физическая реабилитация | за 2 год обучения | - | - | 60 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура | 2016-2018 | Физическая реабилитация | за 1 год обучения | - | - | 60 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Начальное образование | за 5 год обучения | - | - | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Начальное образование | за 4 год обучения | - | - | 54 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Начальное образование | за 3 год обучения | - | - | 57 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Начальное образование | за 2 год обучения | - | - | 56 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Начальное образование | за 1 год обучения | - | - | 58 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Дошкольное образование | за 5 год обучения | - | - | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Дошкольное образование | за 4 год обучения | - | - | 54 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Дошкольное образование | за 3 год обучения | - | - | 57 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Дошкольное образование | за 2 год обучения | - | - | 56 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Дошкольное образование | за 1 год обучения | - | - | 58 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Физическая культура | за 5 год обучения | - | - | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Физическая культура | за 4 год обучения | - | - | 54 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Физическая культура | за 3 год обучения | - | - | 57 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Физическая культура | за 2 год обучения | - | - | 56 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016-2018 | Физическая культура | за 1 год обучения | - | - | 58 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психологическое консультирование (прикладной бакалавриат) | за 5 год обучения | 0 | - | 15 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психологическое консультирование (прикладной бакалавриат) | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психологическое консультирование (прикладной бакалавриат) | за 3 год обучения | 60 | - | 60 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психологическое консультирование (прикладной бакалавриат) | за 2 год обучения | 60 | - | 60 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психологическое консультирование (прикладной бакалавриат) | за 1 год обучения | 60 | - | 60 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психология труда и организационная психология (прикладной бакалавриат) | за 5 год обучения | 0 | - | 15 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психология труда и организационная психология (прикладной бакалавриат) | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психология труда и организационная психология (прикладной бакалавриат) | за 3 год обучения | 60 | - | 60 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психология труда и организационная психология (прикладной бакалавриат) | за 2 год обучения | 60 | - | 60 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Психология труда и организационная психология (прикладной бакалавриат) | за 1 год обучения | 60 | - | 60 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Клиническая психология (прикладной бакалавриат) | за 5 год обучения | 0 | - | 15 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Клиническая психология (прикладной бакалавриат) | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Клиническая психология (прикладной бакалавриат) | за 3 год обучения | 60 | - | 60 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Клиническая психология (прикладной бакалавриат) | за 2 год обучения | 60 | - | 60 |
37.03.01 | Психология | 2016-2020 | Клиническая психология (прикладной бакалавриат) | за 1 год обучения | 60 | - | 60 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016-2020 | Муниципальное управление | за 4 год обучения | 0 | - | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016-2020 | Муниципальное управление | за 4 год обучения | 60 | - | 51 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016-2020 | Муниципальное управление | за 3 год обучения | 60 | - | 60 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016-2020 | Муниципальное управление | за 2 год обучения | 60 | - | 60 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016-2020 | Муниципальное управление | за 1 год обучения | 60 | - | 60 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016-2018 | Прикладная информатика в экономике | за 3 год обучения | - | - | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016-2018 | Прикладная информатика в экономике | за 3 год обучения | - | - | 45 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016-2018 | Прикладная информатика в экономике | за 3 год обучения | - | - | 60 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016-2018 | Прикладная информатика в экономике | за 2 год обучения | - | - | 60 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2016-2018 | Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | - | - | 60 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016-2020 | Производственный менеджмент | за 5 год обучения | - | - | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016-2020 | Производственный менеджмент | за 4 год обучения | - | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016-2020 | Производственный менеджмент | за 3 год обучения | - | - | 60 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016-2020 | Производственный менеджмент | за 2 год обучения | - | - | 60 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016-2020 | Производственный менеджмент | за 1 год обучения | - | - | 55 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | 0 | - | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 60 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 60 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 60 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | 0 | - | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 55 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 56 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 55 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 59 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Экономика предприятий и организаций | за 5 год обучения | 0 | - | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Экономика предприятий и организаций | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Экономика предприятий и организаций | за 3 год обучения | 60 | - | 60 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Экономика предприятий и организаций | за 2 год обучения | 60 | - | 59 |
38.03.01 | Экономика | 2016-2020 | Экономика предприятий и организаций | за 1 год обучения | 60 | - | 58 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 2019-2020 | Физическая реабилитация | за 5 год обучения | - | - | 18 |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
2019-2020 |
Физическая реабилитация |
за 4 год обучения | - | - | 54 |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
2019-2020 |
Физическая реабилитация |
за 3 год обучения | - | - | 55 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
2019-2020 |
Физическая реабилитация |
за 2 год обучения | - | - | 55 |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
2019-2020 | Физическая реабилитация |
за 1 год обучения | - | - | 58 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019-2020 | Начальное образование | за 5 год обучения | - | - | 18 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2019-2020 | Начальное образование |
за 4 год обучения | - | - | 54 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2019-2020 | Начальное образование |
за 3 год обучения | - | - | 56 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2019-2020 | Начальное образование |
за 2 год обучения | - | - | 58 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2019-2020 | Начальное образование |
за 1 год обучения | - | - | 54 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2019-2020 | Дошкольное образование | за 5 год обучения | - | - | 18 |
44.03.01 |
